LP2, Lyngby den 30/06-2007:
Hmm... Ja, jeg vil tro at Ginnys opførsel i dag skyldes at hun mangler øvelse i at komme aktivt ud til stævner. Forstået på den måde at ved de øvelser, som hun virkelig synes er sjove (som apport, felt og spring) arbejder hun koncentreret. Men ved de mere kedelige (frit følge og stillingsskift) da mister hun koncentrationen og bliver hun meget påvirket af alt hvad der sker udenfor banen. Men nu ved jeg jo, hvilke øvelser jeg skal forsøge at putte mere entusiasme ind i.
| Øvelse | Dommer kommentar | Max. point | Opnået point |
| Fællesdæk | skæv plads, ellers flot | 20 | 19 |
| Fri ved fod | Hund går uroligt, men lydigt, en del ex. kommandoer og flagren. Et par skæve plads | 20 | 12 |
| Frem og tilbage spring | Fint | 20 | 20 |
| Apportering | Fint | 30 | 30 |
| Stå og sit | Hund tripper i position og extra tegn, ellers fint | 20 | 18 |
| Fremsending | Fint | 30 | 30 |
| Stillingsskift | Hund vil desværre ikke reagerer | 30 | 0 |
| Indkald fra dæk | ex. kom, ellers fint | 20 | 19 |
| Næseprøve-søg | Hund bringer desværre forkert genstand. (hun stod længe med den rigtige, men valgte så at bytte den ud med en forkert..) | 20 | 0 |
| Helhedsindtryk | Dejligt opmærksomt samarbejde. Livlig hund, der mangler lidt disciplin og sikkerhed. Venligt og forstående førerarbejde, der støtter den ivrige hund godt | 10 | 8,5 |
| Samlet point | 220 | 156,5 |
LP2, Fensmark den 03/06-2007:
Der er ingen tvivl om at Ginny havde det enormt sjovt under hele prøven. Hun havde så meget fart på at det kneb med at nå at standse i tide ;). Det blev til en 3. pr
| Øvelse | Dommer kommentar | Max. point | Opnået point |
| Fællesdæk | ok | 20 | 20 |
| Fri ved fod | Et noget livligt følge i begge gangarter, derfor en del ex. kommandoer. Et par skæve plads sidninger | 20 | 14 |
| Frem og tilbage spring | Et enkelt hop op ad fører ellers flot | 20 | 19 |
| Apportering | Hund går ikke direkte på plads med apport, derfor et par ex. kommandoer. Ex kom, skæv plads | 30 | 22,5 |
| Stå og sit | Et par ex kommandoer. Hund står uroligt. Skæv plads. | 20 | 15 |
| Fremsending | Hund står lige bag feltet | 30 | 24 |
| Stillingsskift | For mange extra kommandoer i første skift. 2ex kommandoer i andet skift. Hund flytter sig en anelse | 30 | 19,5 |
| Indkald fra dæk | Rodet start. Stor æresrunde ved indkald, samt ex. kom. Skæv plads. | 20 | 16 |
| Næseprøve-søg | Hund tager ikke rigtig genstand. | 20 | 0 |
| Helhedsindtryk | Dejligt førerarbejde med en glad og arbejdsvillig hund, der endnu mangler en del mere sikkerhed og præcision. | 10 | 8,5 |
| Samlet point | 220 | 158,5 |
LP1, Måløv den 24/09-2006:
Jeg er fuldt ud tilfreds med Ginnys præstation denne dag og hun kan nu kalde sig LP1 Cefeus Gorgeous Ginny. Vi er stadig nødt til at arbejde lidt på en tættere lineføring, men det skal nok komme. Ginny var i løbetid i dag og kom derfor op som den sidste i klassen.
| Øvelse | Dommer kommentar | Max. point | Opnået point |
| Tandvisning | ok | 10 | 10 |
| Lineføring | Hund flagrer en del især i vendinger. 1 ikke korrekt plads. | 20 | 14 |
| Stå | Skæv plads. | 20 | 19 |
| Spring | Et par extra kommandoer, da hund er ude i svinkeærinde. | 20 | 17 |
| Stillingsskift | 1 extra kommando. Hund flytter sig lidt | 30 | 27 |
| Indkald | Lille pjatspring | 30 | 28,5 |
| Næseprøve-søg | Hund tager rigtig genstand. Øvelsen afsluttes ikke korrekt. | 20 | 17 |
| Fællesdæk | Ok | 20 | 20 |
| Helhedsindtryk | Dejligt samarbejde mellem fører og arbejdsvillig hund. Her mangler kun sikkerhed og præcision. | 10 | 8,5 |
| Samlet point | 180 | 161,5 |
LP1, Kosta Sverige den 08/07-2006:
I forbindelse med Cefeus/AFAV- træffet var vi bl.a. oppe i lydighedsklasse 1. Den er lidt anderledes i Sverige og vi havde problemer med kontakten i den periode, så jeg tog det mere som træning. Men det gik da trods alt rimeligt og vi fik en 3. pr.
| Øvelse | Dommer kommentar | Max. point | Opnået point |
| Platsliggende | 30 | 30 | |
| Tandvisning | 10 | 10 | |
| Lineføring | 20 | 15 | |
| Fritt följ ved sidan | 40 | 26 | |
| Plattsläggande | 20 | 0 | |
| Indkald | 20 | 17 | |
| Stående | 30 | 16,5 | |
| Hopp over hinder | 20 | 10 | |
| Helhedsindtryk | 10 | 8 | |
| Samlet point | 200 | 132,5 |
LP 1, Hillerød den 07/05-2006:
Ikke så meget at skrive om denne prøve. Udover at både Ginny & jeg var ukoncentrerede. Men vi fik da trods en 2. præmie.
| Øvelse | Dommer kommentar | Max. point | Opnået point |
| Tandvisning | ok | 10 | 10 |
| Lineføring | Meget ustabilt følge i både gang og løb. Hund hænger i vendinger, en del extra kommandoer samt korrigerende ryk i linen. Flere skæv sidninger | 20 | 12 |
| Stå | Skæv plads ved afslutning, et par ekstra plads kommandoer samt håndtegn før hund går plads. | 20 | 16 |
| Spring | 2 ekstra plads kommando | 20 | 18 |
| Stillingsskift | Hund flytter sig næsten en kropslængde | 30 | 27 |
| Indkald | Stor skæv plads | 30 | 27 |
| Næseprøve-søg | Hund tager forkert genstand | 20 | 0 |
| Fællesdæk | Ok | 20 | 20 |
| Helhedsindtryk | Pænt førerarbejde, fører støtter sin hund godt, men arbejder indimellem ukoncentreret. Lidt mere sikkerhed og præcision i nogle øvelser er nødvendigt. | 10 | 8 |
| Samlet point | 180 | 137 |
LP 1, Hillerød den 06/05-2006:
Ginny klarede sin allerførste dag til et stort LP-stævne rigtig flot. Jeg
havde desværre ikke haft tid til at træne Ginny ret meget, men vi gik op på
trods af at jeg vidste der var 2 øvelser Ginny slet ikke kendte (næseprøve &
spring). Jeg tænkte at vi jo kunne tage det som øvelse.
Men lille Ginny klarede det forbavsende godt. Hvis bare jeg havde været lige
så god, så havde 1. præmien sikkert været i hus..Men i stillingsskift sagde jeg
"Ginny" for at få hende til at se på mig med det resultat at hun rejser sig og
kommer hen til mig. Denne øvelse giver 30 point og dermed var 1. præmien mistet.
Så da Ginny i fællesdæk laver et twist med bagparten vælger jeg at sige "nej",
hvilket medfører endnu et nul.
| Øvelse | Dommer kommentar | Max. point | Opnået point |
| Tandvisning | 10 | 10 | |
| Lineføring | Hund flagrer i vendinger, derfor stram line. Enkelt ekstra kommando i skridtøvelse. Skæv plads, ellers pænt følge. | 20 | 17,5 |
| Stå | Skæv plads ved afslutning, ellers ok | 20 | 18 |
| Spring | 2 ekstra plads kommando | 20 | 18 |
| Stillingsskift | Hund går for langt frem i 1. skift | 30 | 0 |
| Indkald | Skæv plads ved afslutning, ellers ok | 30 | 28,5 |
| Næseprøve-søg | Hund smider korrekt genstand indenfor førers rækkevidde | 20 | 18 |
| Fællesdæk | Fører afgiver kommando efter de er i position | 20 | 0 |
| Helhedsindtryk | Pænt førerarbejde, fører støtter sin hund godt, hund arbejder stille og roligt, men kan indimellem miste koncentrationen. | 10 | 9 |
| Samlet point | 180 | 118,5 |
Hvalpeprøve, den 29/10-2005:
Som afslutning på hvalpekurset har vi været til prøve. Bortset fra et kikset spor er jeg ovenud tilfreds med min lille hund. Særlig er jeg begejstret for hilseøvelsen. Ginny er jo helt vild for at hilse. Men hun blev pænt ved min side og forsøgte ikke at tage kontakt til den fremmede, da jeg hilste.
| Øvelse | Dommer kommentar | Max. point | Opnået point |
| Lineføring | Pæn gang. Flot kontakt. Hund lidt ivrig, men ellers flot | 10 | 9 |
| Afdækning 15 sek. | Ingen uroligheder. Flot flot | 10 | 10 |
| Tandvisning | Hund urolig. HF holder hænder for øjnene (Ginny flyttede hovedet til siden, så min hånd kom et kort øjeblik foran hendes øjne) | 10 | 9 |
| Hilseøvelse fremmed person | Blæret!! | 10 | 10 |
| Indkald 25 meter | Flot | 10 | 10 |
| Spring 0,5 meter | Flot | 10 | 10 |
| Spor | HF flot kontakt ved opstart. Er ude at gå tur. (Ginny har meget svært ved at koncentrere sig om sporet bare der er de mindste forstyrrelser) | 10 | 6 |
| Totalt | Ærgerligt med sporet. Flot arbejde. Hvor bedømmelsen er sket på mindste petitesser (Hvis jeg husker trænerens kommentarer rigtigt) | 70 | 64 |